États des signalements
Cette section regroupe les APIs permettant de consulter les signalements selon leur état d’avancement dans le cycle de traitement.
Les états disponibles sont :
- signalements clôturés
- demandes rejetées
- signalements évalués
Types de signalement pris en compte :
| Code | Description |
|---|---|
zob | Zone Blanche |
cpo | Absence d'Opérateur(s) |
cps | Mauvais Signal d'Opérateur(s) |
abi | Absence d'Internet |
Liste de touts les signalements
Cette API permet de récupérer tous les signalements.
Endpoint : GET /reports
Authentification : Bearer Token
Headers requis :
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Paramètres de requête (optionnels) :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
source | string | Filtrer par la source du signalement |
uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique du signalement |
report_uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique du rapport associé |
region_id | string | Filtrer par l’identifiant de la région |
department_id | string | Filtrer par l’identifiant du département |
municipality_id | string | Filtrer par l’identifiant de la commune |
region_name | string | Filtrer par le nom de la région |
department_name | string | Filtrer par le nom du département |
municipality_name | string | Filtrer par le nom de la commune |
report_type | string | Type de signalement concernés |
state | string | Filtrer par l’état du signalement |
start_date | string | Date de début de la période de recherche |
end_date | string | Date de fin de la période de recherche |
page | integer | Numéro de page pour la pagination |
Requête :
curl -X GET "https://clients-api-services.mazone-test.ansut.ci/api/v1.0/reports" \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json"
Réponse succès (200) :
{
"error": false,
"message": "Successfully",
"data": {
"data": [...],
"current_page": 1,
"per_page": 50,
"total": 100
}
}
Signalements clôturés
Cette API permet de récupérer tous les signalements dont le traitement a été entièrement finalisé.
Ces signalements possèdent un état de finalisation COMPLETED.
Endpoint : GET /reports/finalizations/finalized
Authentification : Bearer Token
Headers requis
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Paramètres de requête (optionnels) :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
source | string | Filtrer par la source du signalement |
uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique du signalement |
report_uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique du rapport associé |
region_id | string | Filtrer par l’identifiant de la région |
department_id | string | Filtrer par l’identifiant du département |
municipality_id | string | Filtrer par l’identifiant de la commune |
region_name | string | Filtrer par le nom de la région |
department_name | string | Filtrer par le nom du département |
municipality_name | string | Filtrer par le nom de la commune |
report_type | string | Type de signalement concernés |
state | string | Filtrer par l’état du signalement |
start_date | string | Date de début de la période de recherche |
end_date | string | Date de fin de la période de recherche |
page | integer | Numéro de page pour la pagination |
Requête :
curl -X GET "https://clients-api-services.mazone-test.ansut.ci/api/v1.0/reports/finalizations/finalized" \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json"
Réponse succès (200) :
{
"error": false,
"message": "Successfully",
"data": {
"data": [...],
"current_page": 1,
"per_page": 50,
"total": 100
}
}
Demandes rejetées
Cette API permet de récupérer toutes les demandes de signalement rejetées lors de la phase de qualification.
Ces demandes ne sont pas transformées en signalements.
Endpoint : GET /requests/rejected
Authentification : Bearer Token
Headers requis
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Paramètres de requête (optionnels) :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
report_type | string | Type de signalement |
initiator_phone_number | string | Filtrer par le numéro de téléphone de celui qui a fait le signalement |
request_report_uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique du signalement |
uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique de la demande de signalement |
source | string | Filtrer par la source du signalement |
region_id | string | Filtrer par l’identifiant de la région |
department_id | string | Filtrer par l’identifiant du département |
municipality_id | string | Filtrer par l’identifiant de la commune |
region_name | string | Filtrer par l’identifiant de la région |
department_name | string | Filtrer par l’identifiant de la région |
municipality_name | string | Filtrer par l’identifiant de la région |
status | string | Filtrer par le statut du signalement |
operators | string | Filtrer par les opérateurs concernés (liste séparée par des virgules) |
start_date | string | Date de début de la période de recherche |
end_date | string | Date de fin de la période de recherche |
page | integer | Numéro de page pour la pagination |
Requête :
curl -X GET "https://clients-api-services.mazone-test.ansut.ci/api/v1.0/requests/rejected" \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json"
Réponse succès (200) :
{
"error": false,
"message": "Successfully",
"data": {
"data": [...],
"current_page": 1,
"per_page": 50,
"total": 100
}
}
Signalements évalués
Cette API permet de récupérer tous les signalements ayant déjà été évalués dans le cadre du processus de traitement.
Ces signalements ont terminé leur phase d’évaluation et sont disponibles pour consultation dans le backoffice.
Endpoint : GET /reports/finalizations/evaluated
Authentification : Bearer Token
Headers requis
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Paramètres de requête (optionnels) :
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
source | string | Filtrer par la source du signalement |
uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique du signalement |
report_uniq_id | string | Filtrer par l’identifiant unique du rapport associé |
region_id | string | Filtrer par l’identifiant de la région |
department_id | string | Filtrer par l’identifiant du département |
municipality_id | string | Filtrer par l’identifiant de la commune |
region_name | string | Filtrer par le nom de la région |
department_name | string | Filtrer par le nom du département |
municipality_name | string | Filtrer par le nom de la commune |
report_type | string | Type de signalement concernés |
state | string | Filtrer par l’état du signalement |
start_date | string | Date de début de la période de recherche |
end_date | string | Date de fin de la période de recherche |
page | integer | Numéro de page pour la pagination |
Requête :
curl -X GET "https://clients-api-services.mazone-test.ansut.ci/api/v1.0/reports/finalizations/evaluated" \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json"
Réponse succès (200) :
{
"error": false,
"message": "Successfully",
"data": {
"data": [...],
"current_page": 1,
"per_page": 50,
"total": 100
}
}